– El sulforafano es un tipo de isotiocianato que tiene propiedades para reducir el azúcar en la sangre. Este químico vegetal se produce cuando se pica o mastica el brócoli, debido a la reacción que se produce entre un compuesto de glucosinolato denominado glucorafanina y la enzima mirosinasa, ambos se concentran en el brócoli.
Estudios realizados en el tubo de ensayo, en animales y en humanos han mostrado que el extracto del brócoli rico en sulforafano tiene efectos antidiabéticos, lo que ayuda a mejorar la sensibilidad a la insulina y reduce el azúcar en la sangre y los marcadores de estrés oxidativo. Los brotes de brócoli son fuentes concentradas de glucosinolatos como la glucorafanina, y se ha demostrado que ayudan a promover la sensibilidad a la insulina y reducen los niveles de azúcar en la sangre en personas con diabetes tipo 2 cuando se usan como suplemento en presentación en polvo o extracto.
Asimismo, el consumo de vegetales de tipo crucíferos ha sido relacionado con un menor riesgo de padecer de diabetes tipo 2. Ten en cuenta que, la mejor manera de mejorar la disponibilidad de sulforafano es disfrutar del brócoli y los brotes de brócoli crudos o ligeramente cocidos al vapor, o agregar fuentes activas de mirosinasa como polvo de semillas de mostaza al brócoli cocido.
¿Que ayuda a regular los niveles de glucosa en sangre?
Los niveles de insulina se calibran cuidadosamente para mantener la glucosa en sangre justo en el nivel correcto. La insulina es el principal regulador del azúcar en la corriente sanguínea. Esta hormona es fabricada por las células beta y liberada continuamente hacia la corriente sanguínea.
¿Qué alimentos no suben la glucosa?
Lista de alimentos con glucosa – Cual es el alimento con más glucosa Los alimentos más ricos en glucosa son las pasas, la miel y los albaricoques secos, Aportan 33 a 35 gramos de glucosa por 100 gramos. Dátiles e higos secos aportan 25 gramos. Qué alimentos no contienen glucosa Las carnes, moluscos y pescados no contienen -prácticamente- glucosa. Las grasas y aceites no contienen glucosa.
Alimento | gramos de glucosa |
---|---|
PASA | 34,5 |
MIEL | 33,9 |
ALBARICOQUE SECO (OREJONES) | 33,1 |
HIGO SECO | 25,7 |
DATIL | 25,0 |
MERMELADA DE FRESA | 21,9 |
MERMELADA DE ALBARICOQUE Y MELOCOTON | 18,2 |
DULCE DE MEMBRILLO Y PASTAS DE FRUTAS | 17,6 |
MERMELADA DE NARANJA | 17,4 |
MERMELADA DE FRAMBUESA | 16,5 |
CIRUELA SECA | 15,7 |
TARTA DE FRUTAS | 11,3 |
UVA BLANCA | 7,9 |
UVA NEGRA | 7,6 |
ZUMO DE UVA | 7,6 |
GRANADA | 7,2 |
HIGO | 7,1 |
CAQUI | 7,0 |
CEREZA | 7,0 |
MELOCOTON SECO (OREJONES) | 6,2 |
REFRESCO SABOR LIMA-LIMON | 5,9 |
PERA EN ALMIBAR | 5,8 |
AZUCAR MORENO | 5,6 |
KIWI | 5,3 |
CIRUELA | 5,3 |
MUESLI KELLOGG´S | 4,6 |
ZUMO DE POMELO | 4,3 |
PLATANO | 4,2 |
MELOCOTON EN ALMIBAR | 4,1 |
MARACUYA | 3,6 |
PAPAYA | 3,6 |
ZUMO DE PIÑA | 3,3 |
ZUMO COMERCIAL DE NARANJA | 3,2 |
ZUMO DE MANZANA | 3,1 |
YOGUR BIO CON FRUTAS DANONE | 3,1 |
FRESA Y FRESON | 3,0 |
MANZANA ROJA | 3,0 |
MORA | 3,0 |
REFRESCO SABOR COLA | 2,9 |
MEMBRILLO | 2,7 |
PERA | 2,7 |
PIÑA EN SU JUGO | 2,6 |
TOMATE TRITURADO | 2,6 |
ARANDANO | 2,5 |
MANZANA GOLDEN | 2,4 |
MANZANA GRANNY SMITH | 2,4 |
POMELO | 2,4 |
GROSELLA NEGRA | 2,3 |
MELON | 2,3 |
MANDARINA | 2,3 |
PIÑA | 2,3 |
NARANJA | 2,2 |
ALBARICOQUE | 2,2 |
ZANAHORIA | 2,1 |
CEBOLLA | 2,1 |
GUAYABA | 2,1 |
PUERRO | 2,1 |
COL | 2,0 |
GROSELLA ROJA | 2,0 |
PIMIENTO ROJO | 1,9 |
NABO | 1,9 |
OREGANO SECO | 1,9 |
FRAMBUESA | 1,8 |
LOMBARDA | 1,7 |
ZANAHORIA EN CONSERVA | 1,6 |
TOMATE | 1,6 |
CALABAZA | 1,5 |
MAIZ EN GRANO HERVIDO EN LATA | 1,5 |
CHAMPAGNE | 1,4 |
ENDIVIA | 1,4 |
PEREJIL | 1,4 |
COLIFLOR | 1,3 |
REPOLLO | 1,3 |
MELOCOTON | 1,3 |
RABANO | 1,3 |
ACHICORIA | 1,3 |
TOMATE PELADO ENLATADO | 1,3 |
BERENJENA | 1,2 |
MAYONESA BAJA EN CALORÍAS | 1,2 |
YOGUR DESNATADO CON FRUTAS | 1,1 |
PUERRO EN CONSERVA | 1,1 |
APIO | 1,1 |
ZUMO DE TOMATE COMERCIAL | 1,1 |
JUDIA VERDE | 1,1 |
CANELA | 1,0 |
BERRO | 1,0 |
PEPINO | 0,9 |
COL DE BRUSELAS | 0,9 |
MANGO | 0,9 |
ESPARRAGO VERDE | 0,8 |
ALCACHOFA | 0,8 |
LIMA | 0,8 |
BONIATO | 0,8 |
SANDIA | 0,8 |
PIMIENTO VERDE | 0,8 |
CALABACIN | 0,7 |
FLAN DE HUEVO DANONE | 0,7 |
ACELGA | 0,6 |
COL RIZADA | 0,6 |
AJO | 0,6 |
LECHUGA | 0,6 |
BROCOLI | 0,5 |
ESPINACA | 0,5 |
ARROZ INTEGRAL | 0,5 |
ESPARRAGO DE LATA | 0,5 |
CLARA DE HUEVO | 0,4 |
ESCAROLA | 0,4 |
VINO BLANCO | 0,4 |
GALLETA TIPO MARIA | 0,4 |
MAYONESA COMERCIAL | 0,4 |
CERVEZA SIN ALCOHOL | 0,3 |
JUDIA VERDE EN CONSERVA | 0,3 |
PASTA ESPAGUETTIS | 0,3 |
GALLETA TIPO DIGESTIVE | 0,3 |
ESPINACA CONGELADA | 0,3 |
APIO EN CONSERVA | 0,2 |
JUDIA BLANCA | 0,2 |
JUDIA BLANCA, PINTA | 0,2 |
YEMA DE HUEVO | 0,2 |
PATATA | 0,2 |
SOJA SECA | 0,2 |
AVELLANA SIN CASCARA | 0,2 |
REMOLACHA | 0,2 |
GUISANTE CONGELADO | 0,1 |
PAN BLANCO | 0,1 |
PIÑON SIN CASCARA | 0,1 |
TE | 0,1 |
PASTA AL HUEVO | 0,1 |
GUISANTE VERDE | 0,1 |
CHAMPIÑON | 0,1 |
AGUACATE | 0,1 |
GUISANTE SECO | 0,1 |
GUISANTE VERDE HERVIDO | 0,1 |
BIZCOCHO | 0,1 |
GUISANTE EN CONSERVA | 0,1 |
YOGUR LIQUIDO CON PULPA DE FRUTA | 0,1 |
NUEZ SIN CASCARA | 0,1 |
ANACARDO | 0,1 |
QUESO CHEDDAR | 0,0 |
ALMENDRA FRITA SALADA SIN CASCARA | 0,0 |
CHAMPIÑON EN CONSERVA | 0,0 |
CERVEZA | 0,0 |
CERVEZA BAJA EN ALCOHOL | 0,0 |
ALMENDRA TOSTADA SIN CASCARA | 0,0 |
ALMENDRA SIN CASCARA | 0,0 |
LENTEJA SECA | 0,0 |
GARBANZO SECO | 0,0 |
CASTAÑA | 0,0 |
HARINA DE MAIZ | 0,0 |
COCO FRESCO | 0,0 |
TAPIOCA | 0,0 |
QUESO EN PORCIONES | 0,0 |
QUESO PARMESANO | 0,0 |
PISTACHO TOSTADO SALADO | 0,0 |
CACAHUETE SIN CASCARA | 0,0 |
CHOCOLATE PURO | 0,0 |
CHOCOLATE CON LECHE | 0,0 |
LECHE CONDENSADA AZUCARADA | 0,0 |
PULMON DE TERNERA | 0,0 |
PULMON DE CORDERO | 0,0 |
PULMON DE CERDO | 0,0 |
CABRACHO | 0,0 |
CUAJADA NESTLE | 0,0 |
REQUESÓN | 0,0 |
LECHE DE OVEJA | 0,0 |
LECHE DE CABRA | 0,0 |
FLAN DE HUEVO NESTLE | 0,0 |
LECHE SEMIDESNATADA DE VACA | 0,0 |
NECTARINA | 0,0 |
VINO TINTO | 0,0 |
TEQUILA | 0,0 |
VODKA | 0,0 |
MANTECA DE CERDO | 0,0 |
ACEITE DE OLIVA | 0,0 |
AZUCAR BLANCO | 0,0 |
AGUA CORRIENTE | 0,0 |
LECHE DESNATADA DE VACA | 0,0 |
ACEITE DE COCO | 0,0 |
ACEITE DE CACAHUETE | 0,0 |
ACEITE DE HIGADO DE BACALAO | 0,0 |
AGUA CON GAS, EMBOTELLADA | 0,0 |
AGUA DE MINERALIZACION DEBIL | 0,0 |
AGUA SIN GAS, EMBOTELLADA | 0,0 |
ACEITE DE GIRASOL | 0,0 |
ACEITE DE SOJA | 0,0 |
ACEITE DE PALMA | 0,0 |
ACEITE DE OLIVA VIRGEN | 0,0 |
ACEITE DE MAIZ | 0,0 |
¿Qué fruta ayuda a bajar el azúcar en la sangre?
Acabo de tener un infarto y soy diabética, ¿qué frutas puedo comer? Pregunta : Acabo de tener un infarto y soy diabética, ¿qué frutas puedo comer? Eleonora (Burgos). Pregunta : Acabo de tener un infarto y soy diabética, ¿qué frutas puedo comer? Eleonora (Burgos).
¿Cómo bajar la glucosa con alimentos naturales?
Manzanas – Getty Images En general el c onsumo de frutas ayuda a reducir el riesgo de diabetes. Salvo la piña y el melón, todas ellas tienen un índice glucémico inferior a 55, son ricas en agua y en fibra, elementos todos ellos que ayudan a regular el azúcar en sangre.
Aunque si se toman en forma de zumo el IG aumenta, ya que se elimina parte de la fibra y el contenido se concentra más en el azúcar—. De manera concreta las manzanas son muy recomendables a la hora de bajar la glucosa, Contienen fibra soluble y compuestos vegetales, como la quercetina, que parecen promover la reducción del azúcar en la sangre y proteger contra la diabetes.
Un pequeño estudio realizado sobre 18 mujeres encontró que comer manzanas 30 minutos antes de una comida a base de arroz bajaba significativamente el azúcar en la sangre tras la ingesta.
¿Qué pan no sube la glucosa?
Tipos de panes recomendados – Los integrales parten con la ventaja de contar con un índice glucémico inferior a los elaborados con harina blanca. A esto súmale que una vez ingeridos no ocasionan picos de glucosa en sangre, lo que reduce la demanda de insulina, hormona que se encarga de bajar los niveles de azúcar en sangre.